2025-04-01~2025-07-26入校 参考価格:99,000円(税込)~
- プラン
- 料金
- シングル(昼食付)
<普通車所持> -
99,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通車所持> -
102,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - ホテルシングル(朝昼食付)
<普通車所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 - ホテルシングル(3食付)
<普通車所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 - 大型特殊+けん引
シングル(昼食付)
<普通車MT所持> -
190,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
シングル(3食付)
<普通車MT所持> -
198,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
ホテルシングル(朝昼食付)
<普通車MT所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 - 大型特殊+けん引
ホテルシングル(3食付)
<普通車MT所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-07-27~2025-09-11入校 参考価格:114,000円(税込)~
- プラン
- 料金
- シングル(昼食付)
<普通車所持> -
114,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通車所持> -
118,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - ホテルシングル(朝昼食付)
<普通車所持> -
125,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - ホテルシングル(3食付)
<普通車所持> -
128,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
シングル(昼食付)
<普通車MT所持> -
219,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
シングル(3食付)
<普通車MT所持> -
228,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
ホテルシングル(朝昼食付)
<普通車MT所持> -
243,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
ホテルシングル(3食付)
<普通車MT所持> -
251,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-09-12~2025-09-30入校 参考価格:99,000円(税込)~
- プラン
- 料金
- シングル(昼食付)
<普通車所持> -
99,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通車所持> -
102,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - ホテルシングル(朝昼食付)
<普通車所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 - ホテルシングル(3食付)
<普通車所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 - 大型特殊+けん引
シングル(昼食付)
<普通車MT所持> -
190,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
シングル(3食付)
<普通車MT所持> -
198,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - 大型特殊+けん引
ホテルシングル(朝昼食付)
<普通車MT所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 - 大型特殊+けん引
ホテルシングル(3食付)
<普通車MT所持> - この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/26、9/12~9/30 | 7/27~9/11 | |
シングル(昼食付) 入校・卒業スケジュール |
99,000円(税込) | 114,000円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
102,000円(税込) | 118,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/27~9/11 | |
ホテルシングル(朝昼食付) 入校・卒業スケジュール |
125,000円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
128,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/26、9/12~9/30 | 7/27~9/11 | |
大型特殊+けん引 入校・卒業スケジュール |
190,000円(税込) | 219,000円(税込) |
大型特殊+けん引 入校・卒業スケジュール |
198,000円(税込) | 228,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/27~9/11 | |
大型特殊+けん引 入校・卒業スケジュール |
243,000円(税込) |
大型特殊+けん引 入校・卒業スケジュール |
251,000円(税込) |
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
保証内容
■25歳以下
技能教習・修了検定・滞在費:卒業まで保証
■26歳〜60歳まで
・1日延長まで無料保証
・オーバー2日目から1日延長につき20,000円(税込)
※全期間61歳以上入校不可
別途費用
交通費について
注意事項・備考
※大型二種・大型一種・フォークリフトとのパックプランのご用意もございます。料金についてはお問合せください。
※新発田ニューホテルプラザ・新発田第一ホテルは夕食が付きません。新発田第一ホテルは月曜日(祝日の場合は翌日)の朝食はお休みとなります。
※ホテルルートイン新発田インターは日曜日・祝日は夕食が付きません。
合宿免許マイスターなら
最低料金を保証!
ご案内する合宿免許の最低料金を保証します。
ご予約時にて1円でも安くご案内しているサイトがあれば差額分を割引してご案内させていただきます。
条件を変更して再検索する
更に都道府県で絞り込む
教習所選びに迷った場合はお電話ください。
条件を伺ってピッタリの教習所をご提案します。
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
空確認 05/05 | 空確認 05/06 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 05/07 | 空確認 05/08 | 空確認 05/09 | 空確認 05/10 | 空確認 05/12 | 空確認 05/13 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 05/14 | 空確認 05/15 | 空確認 05/16 | 空確認 05/17 | 空確認 05/19 | 空確認 05/20 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 05/21 | 空確認 05/22 | 空確認 05/23 | 空確認 05/24 | 空確認 05/26 | 空確認 05/27 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 05/28 | 空確認 05/29 | 空確認 05/30 | 空確認 05/31 | 空確認 06/02 | 空確認 06/03 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 06/04 | 空確認 06/05 | 空確認 06/06 | 空確認 06/07 | 空確認 06/09 | 空確認 06/10 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 06/11 | 空確認 06/12 | 空確認 06/13 | 空確認 06/14 | 空確認 06/16 | 空確認 06/17 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 06/18 | 空確認 06/19 | 空確認 06/20 | 空確認 06/21 | 空確認 06/23 | 空確認 06/24 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 06/25 | 空確認 06/26 | 空確認 06/27 | 空確認 06/28 | 空確認 06/30 | 空確認 07/01 | |
29 | 30 | |||||
空確認 07/02 | 空確認 07/03 |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/04 | 空確認 07/05 | 空確認 07/07 | 空確認 07/08 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/09 | 空確認 07/10 | 空確認 07/11 | 空確認 07/12 | 空確認 07/14 | 空確認 07/15 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/16 | 空確認 07/17 | 空確認 07/18 | 空確認 07/19 | 空確認 07/21 | 空確認 07/22 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 07/23 | 空確認 07/24 | 空確認 07/25 | 空確認 07/26 | 空確認 07/28 | 空確認 07/29 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 07/30 | 空確認 07/31 | 空確認 08/01 | 空確認 08/02 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
空確認 08/04 | 空確認 08/05 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/06 | 空確認 08/07 | 空確認 08/08 | 空確認 08/09 | 空確認 08/11 | 空確認 08/12 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/13 | 空確認 08/14 | 空確認 08/15 | 空確認 08/16 | 空確認 08/18 | 空確認 08/19 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/20 | 空確認 08/21 | 空確認 08/22 | 空確認 08/23 | 空確認 08/25 | 空確認 08/26 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/27 | 空確認 08/28 | 空確認 08/29 | 空確認 08/30 | 空確認 09/01 | 空確認 09/02 | |
31 | ||||||
空確認 09/03 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
空確認 05/05 | 空確認 05/06 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 05/07 | 空確認 05/08 | 空確認 05/09 | 空確認 05/10 | 空確認 05/12 | 空確認 05/13 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 05/14 | 空確認 05/15 | 空確認 05/16 | 空確認 05/17 | 空確認 05/19 | 空確認 05/20 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 05/21 | 空確認 05/22 | 空確認 05/23 | 空確認 05/24 | 空確認 05/26 | 空確認 05/27 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 05/28 | 空確認 05/29 | 空確認 05/30 | 空確認 05/31 | 空確認 06/02 | 空確認 06/03 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 06/04 | 空確認 06/05 | 空確認 06/06 | 空確認 06/07 | 空確認 06/09 | 空確認 06/10 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 06/11 | 空確認 06/12 | 空確認 06/13 | 空確認 06/14 | 空確認 06/16 | 空確認 06/17 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 06/18 | 空確認 06/19 | 空確認 06/20 | 空確認 06/21 | 空確認 06/23 | 空確認 06/24 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 06/25 | 空確認 06/26 | 空確認 06/27 | 空確認 06/28 | 空確認 06/30 | 空確認 07/01 | |
29 | 30 | |||||
空確認 07/02 | 空確認 07/03 |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/04 | 空確認 07/05 | 空確認 07/07 | 空確認 07/08 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/09 | 空確認 07/10 | 空確認 07/11 | 空確認 07/12 | 空確認 07/14 | 空確認 07/15 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/16 | 空確認 07/17 | 空確認 07/18 | 空確認 07/19 | 空確認 07/21 | 空確認 07/22 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 07/23 | 空確認 07/24 | 空確認 07/25 | 空確認 07/26 | 空確認 07/28 | 空確認 07/29 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 07/30 | 空確認 07/31 | 空確認 08/01 | 空確認 08/02 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
空確認 08/04 | 空確認 08/05 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/06 | 空確認 08/07 | 空確認 08/08 | 空確認 08/09 | 空確認 08/11 | 空確認 08/12 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/13 | 空確認 08/14 | 空確認 08/15 | 空確認 08/16 | 空確認 08/18 | 空確認 08/19 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/20 | 空確認 08/21 | 空確認 08/22 | 空確認 08/23 | 空確認 08/25 | 空確認 08/26 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/27 | 空確認 08/28 | 空確認 08/29 | 空確認 08/30 | 空確認 09/01 | 空確認 09/02 | |
31 | ||||||
空確認 09/03 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 07/30 | 空確認 07/31 | 空確認 08/01 | 空確認 08/02 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
空確認 08/04 | 空確認 08/05 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/06 | 空確認 08/07 | 空確認 08/08 | 空確認 08/09 | 空確認 08/11 | 空確認 08/12 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/13 | 空確認 08/14 | 空確認 08/15 | 空確認 08/16 | 空確認 08/18 | 空確認 08/19 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/20 | 空確認 08/21 | 空確認 08/22 | 空確認 08/23 | 空確認 08/25 | 空確認 08/26 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/27 | 空確認 08/28 | 空確認 08/29 | 空確認 08/30 | 空確認 09/01 | 空確認 09/02 | |
31 | ||||||
空確認 09/03 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 07/30 | 空確認 07/31 | 空確認 08/01 | 空確認 08/02 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
空確認 08/04 | 空確認 08/05 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/06 | 空確認 08/07 | 空確認 08/08 | 空確認 08/09 | 空確認 08/11 | 空確認 08/12 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/13 | 空確認 08/14 | 空確認 08/15 | 空確認 08/16 | 空確認 08/18 | 空確認 08/19 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/20 | 空確認 08/21 | 空確認 08/22 | 空確認 08/23 | 空確認 08/25 | 空確認 08/26 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/27 | 空確認 08/28 | 空確認 08/29 | 空確認 08/30 | 空確認 09/01 | 空確認 09/02 | |
31 | ||||||
空確認 09/03 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
大型特殊+けん引:【入校日】日曜以外 【最短日数】8日間〜
- お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。