- 山形県
マツキドライビングスクール米沢松岬校
2025-03-25~2025-07-26入校 参考価格:71,000円(税込)~
- プラン
- 料金
- シングル(3食付)
<所持免許なし・原付所持> -
386,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通二輪所持> -
314,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通車MT所持> -
151,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<準中型5t限定MT所持> -
71,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-07-27~2025-09-11入校 参考価格:82,000円(税込)~
- プラン
- 料金
- シングル(3食付)
<所持免許なし・原付所持> -
444,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通二輪所持> -
362,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通車MT所持> -
174,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<準中型5t限定MT所持> -
82,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-09-12~2025-09-30入校 参考価格:71,000円(税込)~
- プラン
- 料金
- シングル(3食付)
<所持免許なし・原付所持> -
386,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通二輪所持> -
314,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<普通車MT所持> -
151,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール - シングル(3食付)
<準中型5t限定MT所持> -
71,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
3/25~7/26、9/12~9/30 | 7/27~9/11 | |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
386,000円(税込) | 444,000円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
314,000円(税込) | 362,000円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
151,000円(税込) | 174,000円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
71,000円(税込) | 82,000円(税込) |
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
特典・割引・キャンペーン
【2025 春の準中型シングルキャンペーン】
<対象入校日> 2025/3/25〜6/30 入校
■シングル(3食付)【所持免許なし・原付所持】:386,000円(税込)
■シングル(3食付)【普通二輪所持】:314,000円(税込)
■シングル(3食付)【普通免許所持】:151,000円(税込)
■シングル(3食付)【準中型5t限定MT所持】:71,000円(税込)
※対象宿舎:M-ビレッジ・プレジデンシャル花澤・ルシオーレ小野川
保証内容
■25歳以下
技能教習・修了検定・滞在費:卒業まで保証
■26歳〜60歳まで
・1日延長まで無料保証
・オーバー2日目から1日延長につき20,000円(税込)
■仮免学科
保証なし 初回2,900円、2回目以降1,800円(非課税)
※仮免学科試験に3回連続不合格の場合は一時帰宅し、地元の免許センターで学科受験合格後、再入校となります。その場合の交通費の支給はありません。
※全期間61歳以上入校不可
別途費用
※準中型5t限定MT所持の方は不要
交通費について
注意事項・備考
合宿免許マイスターなら
最低料金を保証!
ご案内する合宿免許の最低料金を保証します。
ご予約時にて1円でも安くご案内しているサイトがあれば差額分を割引してご案内させていただきます。
条件を変更して再検索する
更に都道府県で絞り込む
教習所選びに迷った場合はお電話ください。
条件を伺ってピッタリの教習所をご提案します。
普通車MT免許所持:【入校日】日・月・水・土曜 【最短日数】6日間〜
普通二輪免許所持:【入校日】日・月・火・水・木曜 【最短日数】17日間〜
免許なし・原付所持:【入校日】日・月・火・水・土曜 【最短日数】18日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
空確認 05/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 05/21 | 空確認 05/22 | 空確認 05/23 | 空確認 05/24 | 空確認 05/27 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 05/28 | 空確認 05/29 | 空確認 05/30 | 空確認 05/31 | 空確認 06/03 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 06/04 | 空確認 06/05 | 空確認 06/06 | 空確認 06/07 | 空確認 06/10 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 06/11 | 空確認 06/12 | 空確認 06/13 | 空確認 06/14 | 空確認 06/17 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 06/18 | 空確認 06/19 | 空確認 06/20 | 空確認 06/21 | 空確認 06/24 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 06/25 | 空確認 06/26 | 空確認 06/27 | 空確認 06/28 | 空確認 07/01 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 07/02 | 空確認 07/03 | 空確認 07/04 | 空確認 07/05 | 空確認 07/08 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 07/09 | 空確認 07/10 | 空確認 07/11 | 空確認 07/12 | 空確認 07/15 | ||
29 | 30 | |||||
空確認 07/16 | 空確認 07/17 |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/18 | 空確認 07/19 | 空確認 07/22 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/23 | 空確認 07/24 | 空確認 07/25 | 空確認 07/26 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/30 | 空確認 07/31 | 空確認 08/01 | 空確認 08/02 | 空確認 08/05 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/06 | 空確認 08/07 | 空確認 08/08 | 空確認 08/09 | 空確認 08/12 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/13 | 空確認 08/14 | 空確認 08/15 | 空確認 08/16 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/20 | 空確認 08/21 | 空確認 08/22 | 空確認 08/23 | 空確認 08/26 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/27 | 空確認 08/28 | 空確認 08/29 | 空確認 08/30 | 空確認 09/02 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/09 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/16 | ||
31 | ||||||
空確認 09/17 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/18 | 空確認 09/19 | 空確認 09/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/30 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/03 | 空確認 10/04 | 空確認 10/07 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/08 | 空確認 10/09 | 空確認 10/10 | 空確認 10/11 | 空確認 10/14 | ||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/15 | 空確認 10/16 | 空確認 10/17 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
普通車MT免許所持:【入校日】日・月・水・土曜 【最短日数】6日間〜
普通二輪免許所持:【入校日】日・月・火・水・木曜 【最短日数】17日間〜
免許なし・原付所持:【入校日】日・月・火・水・土曜 【最短日数】18日間〜
- お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
普通車MT免許所持:【入校日】日・月・水・土曜 【最短日数】6日間〜
普通二輪免許所持:【入校日】日・月・火・水・木曜 【最短日数】17日間〜
免許なし・原付所持:【入校日】日・月・火・水・土曜 【最短日数】18日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 05/10 | 空確認 05/12 | 空確認 05/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 05/16 | 空確認 05/17 | 空確認 05/19 | 空確認 05/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 05/23 | 空確認 05/24 | 空確認 05/26 | 空確認 05/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 05/30 | 空確認 05/31 | 空確認 06/02 | 空確認 06/05 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 06/06 | 空確認 06/07 | 空確認 06/09 | 空確認 06/12 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 06/13 | 空確認 06/14 | 空確認 06/16 | 空確認 06/19 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 06/20 | 空確認 06/21 | 空確認 06/23 | 空確認 06/26 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 06/27 | 空確認 06/28 | 空確認 06/30 | 空確認 07/03 | |||
29 | 30 | |||||
空確認 07/04 | 空確認 07/05 |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/07 | 空確認 07/10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/11 | 空確認 07/12 | 空確認 07/14 | 空確認 07/17 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/18 | 空確認 07/19 | 空確認 07/21 | 空確認 07/24 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 07/25 | 空確認 07/26 | 空確認 07/28 | 空確認 07/31 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/01 | 空確認 08/02 | 空確認 08/04 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
空確認 08/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/08 | 空確認 08/09 | 空確認 08/11 | 空確認 08/14 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/15 | 空確認 08/16 | 空確認 08/18 | 空確認 08/21 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/22 | 空確認 08/23 | 空確認 08/25 | 空確認 08/28 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/29 | 空確認 08/30 | 空確認 09/01 | 空確認 09/04 | |||
31 | ||||||
空確認 09/05 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/11 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/18 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 10/02 | |||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/03 | 空確認 10/04 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
普通車MT免許所持:【入校日】日・月・水・土曜 【最短日数】6日間〜
普通二輪免許所持:【入校日】日・月・火・水・木曜 【最短日数】17日間〜
免許なし・原付所持:【入校日】日・月・火・水・土曜 【最短日数】18日間〜
- お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。