学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<所持免許なし>
※20歳以上の方
<所持免許なし>
※20歳以上の方
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/11入校
- 392,700円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 392,700円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<二輪免許所持>
※20歳以上の方
<二輪免許所持>
※20歳以上の方
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/11入校
- 370,700円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 370,700円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<普通車MT所持>
<普通車MT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 163,350円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 163,350円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
レオパレスシングル(3食付)
<普通車MT所持>
<普通車MT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 174,350円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 174,350円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
ホテルシングル(3食付)
<普通車MT所持>
<普通車MT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 190,850円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 190,850円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<普通車AT所持>
<普通車AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 196,350円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 196,350円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
レオパレスシングル(3食付)
<普通車AT所持>
<普通車AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 212,850円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 212,850円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
ホテルシングル(3食付)
<普通車AT所持>
<普通車AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 229,350円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 229,350円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<準中型5t限定MT所持>
<準中型5t限定MT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 88,000円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 88,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
レオパレスシングル(3食付)
<準中型5t限定MT所持>
<準中型5t限定MT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 93,500円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 93,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
ホテルシングル(3食付)
<準中型5t限定MT所持>
<準中型5t限定MT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 99,000円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 99,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<準中型5t限定AT所持>
<準中型5t限定AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 121,000円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 121,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
レオパレスシングル(3食付)
<準中型5t限定AT所持>
<準中型5t限定AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 132,000円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 132,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
ホテルシングル(3食付)
<準中型5t限定AT所持>
<準中型5t限定AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/26入校
- 137,500円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 137,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
≪仮免入校≫
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<準中型仮免許または中型MT8t限定仮免許のいずれか所持>
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<準中型仮免許または中型MT8t限定仮免許のいずれか所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~6/30入校
- 236,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
≪仮免入校≫
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<準中型仮免許または中型MT8t限定仮免許のいずれか、及び二輪免許所持>
学校寮シングルユース・相部屋(3食付)
<準中型仮免許または中型MT8t限定仮免許のいずれか、及び二輪免許所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~6/30入校
- 225,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
≪準中型+大型特殊≫
各宿舎
<普通車AT所持>
各宿舎
<普通車AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~6/30入校
【アルバス(男性)】【ロセウス(女性)】:準中型のみ取得価格+96,800円(税込)
【レオパレス】:準中型のみ取得価格+118,800円(税込)
【ホテル】:準中型のみ取得価格+124,300円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
≪準中型+けん引≫
各宿舎
<普通車AT所持>
各宿舎
<普通車AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~6/30入校
【アルバス(男性)】【ロセウス(女性)】:準中型のみ取得価格+166,100円(税込)
【レオパレス】:準中型のみ取得価格+188,100円(税込)
【ホテル】:準中型のみ取得価格+204,600円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
≪準中型+大型特殊+けん引≫
各宿舎
<普通車AT所持>
各宿舎
<普通車AT所持>
- 入校時期
- 料金
- 8/1~6/30入校
【アルバス(男性)】【ロセウス(女性)】:準中型のみ取得価格+251,900円(税込)
【レオパレス】:準中型のみ取得価格+279,400円(税込)
【ホテル】:準中型のみ取得価格+301,400円(税込)
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
8/1~12/11、1/5~6/30 | |
学校寮シングルユース・相部屋(3食付) 入校・卒業スケジュール |
392,700円(税込) |
学校寮シングルユース・相部屋(3食付) 入校・卒業スケジュール |
370,700円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
8/1~12/26、1/5~6/30 | |
学校寮シングルユース・相部屋(3食付) 入校・卒業スケジュール |
163,350円(税込) |
レオパレスシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
174,350円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
190,850円(税込) |
学校寮シングルユース・相部屋(3食付) 入校・卒業スケジュール |
196,350円(税込) |
レオパレスシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
212,850円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
229,350円(税込) |
学校寮シングルユース・相部屋(3食付) 入校・卒業スケジュール |
88,000円(税込) |
レオパレスシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
93,500円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
99,000円(税込) |
学校寮シングルユース・相部屋(3食付) 入校・卒業スケジュール |
121,000円(税込) |
レオパレスシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
132,000円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
137,500円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
8/1~6/30 | |
≪仮免入校≫ 入校・卒業スケジュール |
236,500円(税込) |
≪仮免入校≫ 入校・卒業スケジュール |
225,500円(税込) |
≪準中型+大型特殊≫ 入校・卒業スケジュール |
【アルバス(男性)】【ロセウス(女性)】:準中型のみ取得価格+96,800円(税込) |
≪準中型+けん引≫ 入校・卒業スケジュール |
【アルバス(男性)】【ロセウス(女性)】:準中型のみ取得価格+166,100円(税込) |
≪準中型+大型特殊+けん引≫ 入校・卒業スケジュール |
【アルバス(男性)】【ロセウス(女性)】:準中型のみ取得価格+251,900円(税込) |
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
保証内容
【保証内容(60歳以下の方)】
※準中型車(所持免許なし・原付所持・二輪所持)は20歳以上60歳以下の方に限ります。
■技能教習 :卒業まで保証
■技能検定 :卒業まで保証
■宿泊食事 :卒業まで保証
※ホテルシングルをご利用で最短日数をオーバーした場合、相部屋へ移動となります。
■仮免学科試験(所持免許なし・原付所持の方): 保証なし 2回目〜1,800円(非課税)・回
※仮免学科試験に3回不合格になった方は一時帰宅(交通費自己負担)していただき、自習の後、再入校となります。
※お客様の不注意や体調不良等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事等の延長追加料金等のお支払をいただく場合がございます。
別途費用
仮免関係手数料:2,900円(非課税) ※準中型5t限定所持の方を除く
交通費について
下記ルート往復交通費(教習所指定の上限金額)を実費分支給いたします
【京都方面の方】8,950円限度支給
※片道上限5,150円、復路は京都駅までは高速バスとなります。
【大阪・神戸方面の方】9,000円限度支給
※片道上限4,500円、 峰山〜大阪(梅田)高速バスとなります。
【滋賀(大津)方面の方】10,000円限度支給
【他方面の方】10,000円限度支給
※片道上限5,000円、復路は京都駅までは高速バスとなります。
注意事項・備考
※その他免許をお持ちの方、大型特殊・けん引との同時教習をご希望の方はお問合せください。
■最短日数は時期・曜日によって異なります。
■自己都合(病気含)、不注意による教習の未受講の場合はキャンセル料等がかかります。
■お客様都合による追加教習・延泊・一時帰宅の場合は別途料金がかかります。
■追加料金が発生した場合は卒業までにご精算して頂きます。
合宿免許マイスターなら
最低料金を保証!
ご案内する合宿免許の最低料金を保証します。
ご予約時にて1円でも安くご案内しているサイトがあれば差額分を割引してご案内させていただきます。
条件を変更して再検索する
更に都道府県で絞り込む
教習所選びに迷った場合はお電話ください。
条件を伺ってピッタリの教習所をご提案します。
※最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日・最短日数】
■所持免許なし・原付所持: 17泊18日〜
■二輪免許所持: 17泊18日〜
■普通一種MT所持: 5泊6日〜
■普通一種AT所持 : 7泊8日〜
■準中型5t限定MT所持 :2泊3日〜
■準中型5t限定AT所持 : 4泊5日〜
■準中型仮免許所持 : 8泊9日〜
■大特・けん引との同時教習の場合:お問い合わせください。
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/19 | 空確認 10/21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/24 | 空確認 10/27 | 空確認 10/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 11/01 | 空確認 11/03 | 空確認 11/05 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/08 | 空確認 11/10 | 空確認 11/12 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/14 | 空確認 11/16 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/21 | 空確認 11/23 | 空確認 11/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/28 | 空確認 11/30 | 空確認 12/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/05 | 空確認 12/07 | 空確認 12/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/12 | 空確認 12/14 | 空確認 12/16 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | 空確認 12/21 | 空確認 12/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/26 | 空確認 12/28 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/23 | 空確認 01/24 | 空確認 01/25 | 空確認 01/26 | 空確認 01/27 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/28 | 空確認 01/29 | 空確認 01/30 | 空確認 01/31 | 空確認 02/01 | 空確認 02/02 | 空確認 02/03 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/04 | 空確認 02/05 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/17 |
※最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日・最短日数】
■所持免許なし・原付所持: 17泊18日〜
■二輪免許所持: 17泊18日〜
■普通一種MT所持: 5泊6日〜
■普通一種AT所持 : 7泊8日〜
■準中型5t限定MT所持 :2泊3日〜
■準中型5t限定AT所持 : 4泊5日〜
■準中型仮免許所持 : 8泊9日〜
■大特・けん引との同時教習の場合:お問い合わせください。
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | 空確認 10/19 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/22 | 空確認 10/23 | 空確認 10/24 | 空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/30 | 空確認 10/31 | 空確認 11/01 | 空確認 11/02 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/06 | 空確認 11/07 | 空確認 11/08 | 空確認 11/09 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/13 | 空確認 11/13 | 空確認 11/14 | 空確認 11/15 | 空確認 11/16 | 空確認 11/17 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/19 | 空確認 11/20 | 空確認 11/21 | 空確認 11/22 | 空確認 11/23 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/26 | 空確認 11/27 | 空確認 11/28 | 空確認 11/29 | 空確認 11/30 | 空確認 12/01 | 空確認 12/02 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/03 | 空確認 12/04 | 空確認 12/05 | 空確認 12/06 | 空確認 12/07 | 空確認 12/08 | 空確認 12/09 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/10 | 空確認 12/11 | 空確認 12/12 | 空確認 12/13 | 空確認 12/14 | 空確認 12/15 | 空確認 12/16 |
30 | ||||||
空確認 12/17 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/18 | 空確認 12/19 | 空確認 12/20 | 空確認 12/21 | 空確認 12/22 | 空確認 12/23 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/24 | 空確認 12/25 | 空確認 12/26 | 空確認 12/27 | 空確認 12/28 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/23 | 空確認 01/24 | 空確認 01/25 | 空確認 01/26 | 空確認 01/27 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/28 | 空確認 01/29 | 空確認 01/30 | 空確認 01/31 | 空確認 02/01 | 空確認 02/02 | 空確認 02/03 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/04 | 空確認 02/05 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/17 |
※最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日・最短日数】
■所持免許なし・原付所持: 17泊18日〜
■二輪免許所持: 17泊18日〜
■普通一種MT所持: 5泊6日〜
■普通一種AT所持 : 7泊8日〜
■準中型5t限定MT所持 :2泊3日〜
■準中型5t限定AT所持 : 4泊5日〜
■準中型仮免許所持 : 8泊9日〜
■大特・けん引との同時教習の場合:お問い合わせください。
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/24 | 空確認 08/25 | 空確認 08/26 | 空確認 08/27 | 空確認 08/28 | 空確認 08/29 | 空確認 08/30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/31 | 空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 |
31 | ||||||
空確認 09/07 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/14 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | 空確認 09/20 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/21 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | 空確認 09/27 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/28 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 | 空確認 10/04 |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/05 | 空確認 10/06 | 空確認 10/07 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/06 | 空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/10 | 空確認 10/11 | 空確認 10/12 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/17 | 空確認 10/18 | 空確認 10/19 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/24 | 空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | 空確認 10/31 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/01 | 空確認 11/01 | 空確認 11/02 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/07 | 空確認 11/08 | 空確認 11/09 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/14 | 空確認 11/15 | 空確認 11/16 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/21 | 空確認 11/22 | 空確認 11/23 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/28 | 空確認 11/29 | 空確認 11/30 | 空確認 12/01 | 空確認 12/02 | 空確認 12/03 | 空確認 12/04 |
30 | ||||||
空確認 12/05 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/06 | 空確認 12/07 | 空確認 12/08 | 空確認 12/09 | 空確認 12/10 | 空確認 12/11 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/12 | 空確認 12/13 | 空確認 12/14 | 空確認 12/15 | 空確認 12/16 | 空確認 12/17 | 空確認 12/18 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 12/19 | 空確認 12/20 | 空確認 12/21 | 空確認 12/22 | 空確認 12/23 | 空確認 12/24 | 空確認 12/25 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 12/26 | 空確認 12/27 | 空確認 12/28 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/13 | 空確認 01/14 | 空確認 01/15 | 空確認 01/16 | 空確認 01/17 | 空確認 01/18 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/19 | 空確認 01/20 | 空確認 01/21 | 空確認 01/22 | 空確認 01/23 | 空確認 01/24 | 空確認 01/25 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 01/26 | 空確認 01/27 | 空確認 01/28 | 空確認 01/29 | 空確認 01/30 | 空確認 01/31 | 空確認 02/01 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/02 | 空確認 02/03 | 空確認 02/04 | 空確認 02/05 | 空確認 02/06 | 空確認 02/07 | 空確認 02/08 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/09 | 空確認 02/10 | 空確認 02/11 | 空確認 02/12 | 空確認 02/13 | 空確認 02/14 | 空確認 02/15 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/16 | 空確認 02/17 | 空確認 02/18 | 空確認 02/19 | 空確認 02/20 | 空確認 02/21 | 空確認 02/22 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 02/23 | 空確認 02/24 | 空確認 02/25 | 空確認 02/26 | 空確認 02/27 | 空確認 02/28 | 空確認 03/01 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/02 | 空確認 03/03 | 空確認 03/04 | 空確認 03/05 | 空確認 03/06 | 空確認 03/07 | 空確認 03/08 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 03/09 | 空確認 03/10 | 空確認 03/11 | 空確認 03/12 | 空確認 03/13 | 空確認 03/14 | 空確認 03/15 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 03/16 | 空確認 03/17 | 空確認 03/18 | 空確認 03/19 | 空確認 03/20 | 空確認 03/21 | 空確認 03/22 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/23 | 空確認 03/24 | 空確認 03/25 | 空確認 03/26 | 空確認 03/27 | 空確認 03/28 | 空確認 03/29 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/30 | 空確認 03/31 | 空確認 04/01 | 空確認 04/02 | 空確認 04/03 | 空確認 04/04 | 空確認 04/05 |
29 | 30 | 31 | ||||
空確認 04/06 | 空確認 04/07 | 空確認 04/08 |
※最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日・最短日数】
■所持免許なし・原付所持: 17泊18日〜
■二輪免許所持: 17泊18日〜
■普通一種MT所持: 5泊6日〜
■普通一種AT所持 : 7泊8日〜
■準中型5t限定MT所持 :2泊3日〜
■準中型5t限定AT所持 : 4泊5日〜
■準中型仮免許所持 : 8泊9日〜
■大特・けん引との同時教習の場合:お問い合わせください。
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
