- 鹿児島県
指宿中央自動車学校
2025-04-01~2025-06-30入校 参考価格:107,800円(税込)~
- プラン
- 料金
自炊ツイン(食事なし)
-
274,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
-
284,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
-
318,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 シングル・ツイン(朝夕食付)
-
318,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕付)
-
335,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
【普通免許所持】-
200,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
【普通免許所持】-
230,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
【普通免許所持】- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 シングル・ツイン(朝夕食付)
【普通免許所持】-
230,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕食付)
【普通免許所持】-
245,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
107,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
119,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 シングル・ツイン(朝夕食付)
【普通二輪MT免許所持】-
128,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕食付)
【普通二輪MT免許所持】-
125,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-07-01~2025-07-31入校 参考価格:97,800円(税込)~
- プラン
- 料金
自炊ツイン(食事なし)
-
274,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
-
284,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
-
324,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
-
301,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル・ツイン(朝夕食付)
-
318,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕付)
-
352,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
【普通免許所持】-
200,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
【普通免許所持】-
236,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
【普通免許所持】-
215,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル・ツイン(朝夕食付)
【普通免許所持】-
230,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕食付)
【普通免許所持】-
260,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
97,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
112,200円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
103,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル・ツイン(朝夕食付)
【普通二輪MT免許所持】-
118,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕食付)
【普通二輪MT免許所持】-
121,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-09-16~2025-12-31入校 参考価格:97,800円(税込)~
- プラン
- 料金
自炊ツイン(食事なし)
-
274,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
-
284,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
-
324,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
-
301,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル・ツイン(朝夕食付)
-
318,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕付)
-
352,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
【普通免許所持】-
200,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
【普通免許所持】-
236,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
【普通免許所持】-
215,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル・ツイン(朝夕食付)
【普通免許所持】-
230,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕食付)
【普通免許所持】-
260,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊シングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
97,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊マンション1号館シングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
112,200円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール 自炊プランSシングル(食事なし)
【普通二輪MT免許所持】-
103,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル・ツイン(朝夕食付)
【普通二輪MT免許所持】-
118,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール シングル(朝夕食付)
【普通二輪MT免許所持】-
121,800円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
4/1~7/31、9/16~12/31 | |
自炊ツイン(食事なし) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
274,000円(税込) |
自炊シングル(食事なし) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
284,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/1~7/31、9/16~12/31 | |
自炊マンション1号館シングル(食事なし) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
324,800円(税込) |
自炊プランSシングル(食事なし) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
301,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
4/1~7/31、9/16~12/31 | |
シングル・ツイン(朝夕食付) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
318,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/1~7/31、9/16~12/31 | |
シングル(朝夕付) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
352,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
4/1~7/31、9/16~12/31 | |
自炊シングル(食事なし) 入校・卒業スケジュール |
200,800円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/1~7/31、9/16~12/31 | |
自炊マンション1号館シングル(食事なし) 入校・卒業スケジュール |
236,800円(税込) |
自炊プランSシングル(食事なし) 入校・卒業スケジュール |
215,800円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
4/1~7/31、9/16~12/31 | |
シングル・ツイン(朝夕食付) 入校・卒業スケジュール |
230,800円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/1~7/31、9/16~12/31 | |
シングル(朝夕食付) 入校・卒業スケジュール |
260,800円(税込) |
自炊シングル(食事なし) 入校・卒業スケジュール |
97,800円(税込) |
自炊マンション1号館シングル(食事なし) 入校・卒業スケジュール |
112,200円(税込) |
自炊プランSシングル(食事なし) 入校・卒業スケジュール |
103,800円(税込) |
シングル・ツイン(朝夕食付) 入校・卒業スケジュール |
118,800円(税込) |
シングル(朝夕食付) 入校・卒業スケジュール |
121,800円(税込) |
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
特典・割引・キャンペーン
【早割】※全車種対象
■入校日の2か月前までの申し込みで 5,000円(税込)割引
■入校日の1か月前までの申し込みで 3,000円(税込)割引
【グル割】※全車種対象
■2名様の同時申し込み、同日入校で 3,000円(税込)割引
■3名様の同時申し込み、同日入校で 5,000円(税込)割引
■4名様の同時申し込み、同日入校で 7,000円(税込)割引
保証内容
【初免許で40歳以上の方は要相談】
■技能教習:卒業まで保証
■技能検定:2回まで保証
■宿泊:最短日数+5泊分(※7月以降は最短日数+3泊分)
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:4,950円(税込)/回
■技能検定:4,450円(税込)/回(※7月以降は6,050円(税込)/回)
■宿泊:・アップルメイツ:4,000円(税込)/泊 (※7月以降は他の宿舎へ移動となります。)
・ウィークリーマンション海水(1号館):4,000円(税込)/回(※7月以降は4,400円(税込)/回)
・くりや食堂旅館:4,000円(税込)/回(※7月以降は3,500円(税込)/回)
・お宿やまびこ:5,500円(税込)/回(※7月以降は4,500円(税込)/回)
・アップルメイツ指宿(7月以降)、サンパークSHIBUYAは他の宿舎へ移動となります。
※お客様の自己都合や体調不良による教習遅延は追加料金が発生する場合がございます。
別途費用
交通費について
■往復上限10,000円(税込)まで支給
注意事項・備考
※初免許の40歳以上の方はご相談ください。
※天災地変や学校行事などで一部変更することがあります。
※お客様の自己都合や体調不良による教習遅延は追加料金が発生する場合がございます。
※二輪AT所持の方のご料金はお問い合わせください。
※普通車とのパックプランのご用意もございます。料金についてはお問合せください。
合宿免許マイスターなら
最低料金を保証!
ご案内する合宿免許の最低料金を保証します。
ご予約時にて1円でも安くご案内しているサイトがあれば差額分を割引してご案内させていただきます。
条件を変更して再検索する
更に都道府県で絞り込む
教習所選びに迷った場合はお電話ください。
条件を伺ってピッタリの教習所をご提案します。
免なし・原付所持:【入校日】水曜【最短日数】17日間〜
普通車所持: 【入校日】土曜【最短日数】15日間〜
普通二輪所持: 【入校日】土曜【最短日数】6日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 08/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/25 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/31 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/05 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/12 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
免なし・原付所持:【入校日】水曜【最短日数】17日間〜
普通車所持: 【入校日】土曜【最短日数】15日間〜
普通二輪所持: 【入校日】土曜【最短日数】6日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 08/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/25 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/31 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/05 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/12 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
免なし・原付所持:【入校日】水曜【最短日数】17日間〜
普通車所持: 【入校日】土曜【最短日数】15日間〜
普通二輪所持: 【入校日】土曜【最短日数】6日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 08/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/25 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/31 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/05 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/12 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
免なし・原付所持:【入校日】水曜【最短日数】17日間〜
普通車所持: 【入校日】土曜【最短日数】15日間〜
普通二輪所持: 【入校日】土曜【最短日数】6日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 08/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/25 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/31 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/05 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/12 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
免なし・原付所持:【入校日】水曜【最短日数】17日間〜
普通車所持: 【入校日】土曜【最短日数】15日間〜
普通二輪所持: 【入校日】土曜【最短日数】6日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 08/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/25 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/31 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/05 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/12 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
免なし・原付所持:【入校日】水曜【最短日数】17日間〜
普通車所持: 【入校日】土曜【最短日数】15日間〜
普通二輪所持: 【入校日】土曜【最短日数】6日間〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 08/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/25 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/31 | ||||||
