2025-04-01~2025-05-31入校 参考価格:145,420円(税込)~
- プラン
- 料金
≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
145,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
シングル(3食付)-
148,500円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ツイン(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
163,460円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
167,860円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
160,820円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
172,260円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
183,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
シングル(3食付)-
187,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ツイン(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
201,960円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
206,360円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
199,320円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
210,760円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-06-01~2025-07-18入校 参考価格:145,420円(税込)~
- プラン
- 料金
≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
145,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
シングル(3食付)-
148,500円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ツイン(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
154,660円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
167,860円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
156,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
172,260円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
183,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
シングル(3食付)-
187,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ツイン(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
193,160円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
206,360円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
194,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
210,760円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-07-19~2025-09-18入校 参考価格:200,420円(税込)~
- プラン
- 料金
≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
200,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
シングル(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪普通免許所持≫
ツイン(3食付)-
203,500円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
209,660円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
222,860円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
211,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
227,260円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
238,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
シングル(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪免許なし・原付所持≫
ツイン(3食付)-
242,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
248,160円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
261,360円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
249,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
265,760円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
2025-09-19~2025-11-30入校 参考価格:145,420円(税込)~
- プラン
- 料金
≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
145,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
シングル(3食付)-
148,500円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ツイン(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
154,660円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
167,860円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
156,420円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪普通免許所持≫
ホテルシングル(3食付)-
172,260円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼食付)-
183,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
シングル(3食付)-
187,000円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ツイン(3食付)- この期間の入校は設定なし
使用する宿泊施設 ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(昼・夕食付)
※6月から「昼食付」に変更-
193,160円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
206,360円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(朝・昼食付)
※6月から「昼食付」に変更-
194,920円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール ≪免許なし・原付所持≫
ホテルシングル(3食付)-
210,760円(税込)
使用する宿泊施設
入校・卒業スケジュール
ローン分割シミュレータ
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
145,420円(税込) | 200,420円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
148,500円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/19~9/18 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
203,500円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
6/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
154,660円(税込) | 209,660円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
167,860円(税込) | 222,860円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
6/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
156,420円(税込) | 211,420円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪普通免許所持≫ 入校・卒業スケジュール |
172,260円(税込) | 227,260円(税込) |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
183,920円(税込) | 238,920円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
187,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/19~9/18 | |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
242,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
6/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
193,160円(税込) | 248,160円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
206,360円(税込) | 261,360円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
6/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
194,920円(税込) | 249,920円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |
---|---|---|
4/1~7/18、9/19~11/30 | 7/19~9/18 | |
≪免許なし・原付所持≫ 入校・卒業スケジュール |
210,760円(税込) | 265,760円(税込) |
かんたんローン分割
シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
保証内容
※二輪免許プランのお申込は 25歳までの方に限ります。
<保証内容>
【技能教習】卒業まで保証
【技能検定】卒業まで保証
【宿泊食事】最短+3泊まで保証
<保証を超えた場合の追加料金>
■技能教習:6,050円(税込)/時限
■技能検定:9,900円(税込)/回
■宿泊食事:
○ツイン(3食付)旅館出羽:6,380円(税込)/泊
○ホテルシングル(3食付)さかたセントラルホテル:6,380円(税込)/泊
○ホテルシングル(3食付)リッチ&ガーデン:9,130円(税込)/泊
○ホテルシングル(朝・昼食付)リッチ&ガーデン:7,810円(税込)/泊 ※6月入校から7,150円/泊
○ホテルイン酒田(3食付):8,580円(税込)/泊
○ホテルイン酒田(昼・夕食付):8,140円(税込)/泊 ※6月入校から6,930円/泊
○ホテルシングル(昼食付)グリーンホテル:5,940円(税込)/泊
※卒業まで保証でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は追加料金がかかります。
別途費用
交通費について
■東京方面:往復上限24,140円まで支給
■仙台方面:往復上限7,200円まで支給
■秋田方面:往復上限5,320円まで支給
■福島方面:往復上限11,200円まで支給
■新潟方面:往復上限9,680円まで支給
■盛岡方面:往復上限14,580円まで支給
■関西方面:往復上限24,140円まで支給
注意事項・備考
※二輪免許プランの受け入れは25歳までの方に限ります。
■旅館出羽の開館は【1/21〜3/31、7/19~9/23】入所の方のみとなります。
その期間さかたセントラルホテルは女性限定となります。
合宿免許マイスターなら
最低料金を保証!
ご案内する合宿免許の最低料金を保証します。
ご予約時にて1円でも安くご案内しているサイトがあれば差額分を割引してご案内させていただきます。
条件を変更して再検索する
更に都道府県で絞り込む
教習所選びに迷った場合はお電話ください。
条件を伺ってピッタリの教習所をご提案します。
■入校日:木曜日
■最短日数:8泊9日〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/01 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/08 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/15 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/22 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/29 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/05 | ||||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/03 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/17 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/24 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/31 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/07 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/14 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/21 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/28 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■入校日:木曜日
■最短日数:8泊9日〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/03 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/17 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/24 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/31 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/07 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/14 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/21 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/28 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■入校日:木曜日
■最短日数:8泊9日〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/01 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/08 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/15 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/22 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/29 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/05 | ||||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■入校日:木曜日
■最短日数:8泊9日〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/01 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/08 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/15 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/22 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/29 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/05 | ||||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/03 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/17 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/24 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/31 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/07 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/14 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/21 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/28 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■入校日:木曜日
■最短日数:8泊9日〜
- 下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
- カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
空確認 07/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/01 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/08 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/15 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/22 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/29 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/05 | ||||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/03 | ||||||
